Tarifs (Province) :
| TYPE DE PRESTATION | AUXILIAIRE DE VIE |
GARDE MALADE |
ASSISTANCE HANDICAP |
|---|---|---|---|
| EXPRESS | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € |
| Coût après réduction | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € |
| De 1 à 8 heures par semaine | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
| Coût après réduction | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € |
| De 9 à 16 heures par semaine | 19,20 € | 19,20 € | 19,20 € |
| Coût après réduction | 9,60 € | 9,60 € | 9,60 € |
| De 17 à 24 heures par semaine | 18,60 € | 18,60 € | 18,60 € |
| Coût après réduction | 9,30 € | 9,30 € | 9,30 € |
| A partir de 25 heures par semaine | 17,60 € | 17,60 € | 17,60 € |
| Coût après réduction | 8,80 € | 8,80 € | 8,80 € |
Tarifs (Paris) :
| TYPE DE PRESTATION | AUXILIAIRE DE VIE |
GARDE MALADE |
ASSISTANCE HANDICAP |
|---|---|---|---|
| EXPRESS | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € |
| Coût après réduction | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| De 1 à 8 heures par semaine | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € |
| Coût après réduction | 10,25 € | 10,25 € | 10,25 € |
| De 9 à 16 heures par semaine | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € |
| Coût après réduction | 9,85 € | 9,85 € | 9,85 € |
| De 17 à 24 heures par semaine | 18,60 € | 18,60 € | 18,60 € |
| Coût après réduction | 9,30 € | 9,30 € | 9,30 € |
| A partir de 25 heures par semaine | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
| Coût après réduction | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € |











